vibe-coding-cn/documents/03-实战/polymarket-dev/README.md

26 lines
958 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 📊 polymarket-dev
> Polymarket 数据分析与可视化实战经验
## 项目背景
Polymarket 预测市场数据的采集、分析和可视化,包含 K 线图 ASCII 渲染、胶水代码开发等。
## 文档列表
| 文件 | 说明 |
|:---|:---|
| [ascii可视化-prompt.md](./ascii可视化-prompt.md) | ASCII 字符绘制 K 线图的提示词 |
| [prompt-system-bazi-kline.md](./prompt-system-bazi-kline.md) | 系统提示词K 线分析 |
| [prompt-user-bazi-kline.md](./prompt-user-bazi-kline.md) | 用户提示词K 线分析 |
| [胶水开发要求-prompt.md](./胶水开发要求-prompt.md) | 胶水代码开发规范提示词 |
| [完整性检查-prompt.md](./完整性检查-prompt.md) | 代码完整性检查提示词 |
| [复查-prompt.md](./复查-prompt.md) | 代码复查提示词 |
| [问题描述-prompt.md](./问题描述-prompt.md) | 问题描述模板提示词 |
## 技术栈
- Python
- Polymarket API
- ASCII 可视化