vibe-coding-cn/i18n/zh/prompts/coding_prompts/index.md

6.4 KiB
Raw Blame History

📂 提示词分类 - 软件工程vibe coding用提示词基于Excel原始数据)

最后同步: 2025-12-13 08:04:13

📊 统计

  • 提示词总数: 22

  • 版本总数: 32

  • 平均版本数: 1.5

📋 提示词列表

序号 标题 版本数 查看

| 1 | #📘_项目上下文文档生成·_工程化_Prompt专业优化版 | 1 | v1 |

| 2 | #_ultrathink_ultrathink_ultrathink_ultrathink_ultrathink | 1 | v1 |

| 3 | #_流程标准化 | 1 | v1 |

| 4 | ultrathink__Take_a_deep_breath. | 1 | v1 |

| 5 | {content#🚀_智能需求理解与研发导航引擎Meta_R&D_Navigator· | 1 | v1 |

| 6 | {System_Prompt#_🧠_系统提示词AI_Prompt_编程语言约束与持久化记忆规范nn## | 1 | v1 |

| 7 | #AI生成代码文档-_通用提示词模板 | 1 | v1 |

| 8 | #_执行📘_文件头注释规范用于所有代码文件最上方 | 1 | v1 |

| 9 | {角色与目标{你首席软件架构师_(Principal_Software_Architect)高性能、可维护、健壮、DD | 1 | v1 |

| 10 | {任务你是首席软件架构师_(Principal_Software_Architect),专注于构建[高性能__可维护 | 1 | v1 |

| 11 | {任务你是一名资深系统架构师与AI协同设计顾问。nn目标当用户启动一个新项目或请求AI帮助开发功能时你必须优先帮助用 | 1 | v1 |

| 12 | {任务帮我进行智能任务描述,分析与补全任务,你需要理解、描述我当前正在进行的任务,自动识别缺少的要素、未完善的部分、可能 | 2 | v1 / v2 |

| 13 | #_提示工程师任务说明 | 1 | v1 |

| 14 | ############################################################ | 2 | v1 / v2 |

| 15 | ###_Claude_Code_八荣八耻 | 1 | v1 |

| 16 | #_CLAUDE_记忆 | 3 | v1 / v2 / v3 |

| 17 | #_软件工程分析 | 2 | v1 / v2 |

| 18 | #_通用项目架构综合分析与优化框架 | 2 | v1 / v2 |

| 19 | ##_角色定义 | 1 | v1 |

| 20 | #_高质量代码开发专家 | 1 | v1 |

| 21 | 你是我的顶级编程助手,我将使用自然语言描述开发需求。请你将其转换为一个结构化、专业、详细、可执行的编程任务说明文档,输出 | 1 | v1 |

| 22 | 前几天我被_Claude_那些臃肿、过度设计的解决方案搞得很沮丧里面有一大堆我不需要的“万一”功能。然后我尝试在我的 | 5 | v1 / v2 / v3 / v4 / v5 |

🗂️ 版本矩阵

v1 v2 v3 v4 v5 备注

| 1 | | — | — | — | — | |

| 2 | | — | — | — | — | |

| 3 | | — | — | — | — | |

| 4 | | — | — | — | — | |

| 5 | | — | — | — | — | |

| 6 | | — | — | — | — | |

| 7 | | — | — | — | — | |

| 8 | | — | — | — | — | |

| 9 | | — | — | — | — | |

| 10 | | — | — | — | — | |

| 11 | | — | — | — | — | |

| 12 | | | — | — | — | |

| 13 | | — | — | — | — | |

| 14 | | | — | — | — | |

| 15 | | — | — | — | — | |

| 16 | | | | — | — | |

| 17 | | | — | — | — | |

| 18 | | | — | — | — | |

| 19 | | — | — | — | — | |

| 20 | | — | — | — | — | |

| 21 | | — | — | — | — | |

| 22 | | | | | | |