90 KiB
90 KiB
| 1 | Date | Close | High | Low | Open | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021-04-15 | 65.19999694824219 | 71.51000213623047 | 63.0 | 70.0 | 11444400 |
| 3 | 2021-04-16 | 61.0 | 65.19999694824219 | 58.650001525878906 | 65.0 | 4199300 |
| 4 | 2021-04-19 | 58.86000061035156 | 61.0 | 55.70500183105469 | 60.0 | 4642500 |
| 5 | 2021-04-20 | 60.150001525878906 | 61.900001525878906 | 58.9900016784668 | 60.040000915527344 | 3055500 |
| 6 | 2021-04-21 | 61.810001373291016 | 62.209999084472656 | 56.5260009765625 | 60.4900016784668 | 3607100 |
| 7 | 2021-04-22 | 62.099998474121094 | 62.95000076293945 | 60.5099983215332 | 61.95000076293945 | 844900 |
| 8 | 2021-04-23 | 58.5 | 62.939998626708984 | 58.45000076293945 | 62.099998474121094 | 1229600 |
| 9 | 2021-04-26 | 59.79999923706055 | 59.810001373291016 | 57.650001525878906 | 58.77000045776367 | 796200 |
| 10 | 2021-04-27 | 58.849998474121094 | 61.11000061035156 | 58.709999084472656 | 60.0 | 630200 |
| 11 | 2021-04-28 | 58.75 | 60.04199981689453 | 58.06999969482422 | 58.41999816894531 | 309600 |
| 12 | 2021-04-29 | 59.16999816894531 | 59.82500076293945 | 58.81999969482422 | 59.0 | 292900 |
| 13 | 2021-04-30 | 58.0099983215332 | 59.560001373291016 | 57.80500030517578 | 59.40999984741211 | 284000 |
| 14 | 2021-05-03 | 60.060001373291016 | 60.40999984741211 | 58.529998779296875 | 58.529998779296875 | 516100 |
| 15 | 2021-05-04 | 58.54999923706055 | 60.0 | 57.81999969482422 | 59.779998779296875 | 879100 |
| 16 | 2021-05-05 | 58.18000030517578 | 59.290000915527344 | 57.5099983215332 | 58.77000045776367 | 645100 |
| 17 | 2021-05-06 | 56.93000030517578 | 57.97999954223633 | 54.720001220703125 | 57.97999954223633 | 1329400 |
| 18 | 2021-05-07 | 57.2599983215332 | 57.95000076293945 | 55.7599983215332 | 57.72999954223633 | 552600 |
| 19 | 2021-05-10 | 55.5 | 59.209999084472656 | 54.470001220703125 | 59.209999084472656 | 1348300 |
| 20 | 2021-05-11 | 53.459999084472656 | 54.95000076293945 | 50.75 | 54.43000030517578 | 1483400 |
| 21 | 2021-05-12 | 52.25 | 53.439998626708984 | 49.65999984741211 | 52.56999969482422 | 1351200 |
| 22 | 2021-05-13 | 49.869998931884766 | 54.88999938964844 | 49.40999984741211 | 52.310001373291016 | 1645400 |
| 23 | 2021-05-14 | 57.2599983215332 | 57.81999969482422 | 50.0099983215332 | 50.2400016784668 | 1198900 |
| 24 | 2021-05-17 | 62.439998626708984 | 62.869998931884766 | 55.82500076293945 | 56.16999816894531 | 1033400 |
| 25 | 2021-05-18 | 64.29000091552734 | 65.88999938964844 | 61.9109992980957 | 62.0099983215332 | 1122100 |
| 26 | 2021-05-19 | 64.61000061035156 | 65.2699966430664 | 61.540000915527344 | 62.459999084472656 | 603700 |
| 27 | 2021-05-20 | 67.9000015258789 | 68.55000305175781 | 66.30000305175781 | 66.30000305175781 | 964200 |
| 28 | 2021-05-21 | 68.3499984741211 | 70.16999816894531 | 65.87999725341797 | 69.0 | 880300 |
| 29 | 2021-05-24 | 70.30999755859375 | 70.7300033569336 | 66.5199966430664 | 68.41999816894531 | 834000 |
| 30 | 2021-05-25 | 69.94999694824219 | 72.53099822998047 | 67.58999633789062 | 70.01000213623047 | 1028600 |
| 31 | 2021-05-26 | 68.62000274658203 | 69.9800033569336 | 67.54000091552734 | 69.33999633789062 | 529400 |
| 32 | 2021-05-27 | 69.68000030517578 | 71.90799713134766 | 67.08999633789062 | 68.87000274658203 | 1112500 |
| 33 | 2021-05-28 | 74.30999755859375 | 75.18000030517578 | 69.0 | 69.8499984741211 | 864500 |
| 34 | 2021-06-01 | 68.86000061035156 | 74.72000122070312 | 67.66999816894531 | 74.25 | 1013900 |
| 35 | 2021-06-02 | 70.08999633789062 | 72.02999877929688 | 68.51499938964844 | 68.86000061035156 | 499400 |
| 36 | 2021-06-03 | 70.47000122070312 | 72.0999984741211 | 69.05999755859375 | 69.23999786376953 | 352900 |
| 37 | 2021-06-04 | 74.36000061035156 | 74.61000061035156 | 69.98999786376953 | 69.98999786376953 | 524500 |
| 38 | 2021-06-07 | 77.25 | 77.46499633789062 | 72.22000122070312 | 74.19999694824219 | 661900 |
| 39 | 2021-06-08 | 79.47000122070312 | 80.14900207519531 | 77.16999816894531 | 77.16999816894531 | 941700 |
| 40 | 2021-06-09 | 80.25 | 81.80000305175781 | 78.43000030517578 | 79.4800033569336 | 863700 |
| 41 | 2021-06-10 | 81.86000061035156 | 82.13999938964844 | 79.16699981689453 | 80.18000030517578 | 1161100 |
| 42 | 2021-06-11 | 82.41999816894531 | 82.51000213623047 | 79.79000091552734 | 82.0 | 1144600 |
| 43 | 2021-06-14 | 81.88999938964844 | 84.45999908447266 | 81.18000030517578 | 82.5 | 869900 |
| 44 | 2021-06-15 | 81.6500015258789 | 82.95999908447266 | 80.2959976196289 | 81.51000213623047 | 588700 |
| 45 | 2021-06-16 | 85.80999755859375 | 86.7699966430664 | 81.02999877929688 | 81.02999877929688 | 1455100 |
| 46 | 2021-06-17 | 88.22000122070312 | 88.4800033569336 | 85.25 | 86.03199768066406 | 1375300 |
| 47 | 2021-06-18 | 88.20999908447266 | 90.02999877929688 | 87.30000305175781 | 87.44000244140625 | 2514200 |
| 48 | 2021-06-21 | 83.91000366210938 | 88.0 | 83.27999877929688 | 88.0 | 620500 |
| 49 | 2021-06-22 | 80.30000305175781 | 84.5999984741211 | 77.58999633789062 | 84.11000061035156 | 1214600 |
| 50 | 2021-06-23 | 81.48999786376953 | 82.87000274658203 | 80.1500015258789 | 80.1500015258789 | 388300 |
| 51 | 2021-06-24 | 84.5 | 87.16000366210938 | 83.91999816894531 | 85.91000366210938 | 754500 |
| 52 | 2021-06-25 | 84.86000061035156 | 85.48999786376953 | 82.75 | 84.76000213623047 | 537600 |
| 53 | 2021-06-28 | 82.12000274658203 | 86.45999908447266 | 81.06999969482422 | 85.30999755859375 | 810400 |
| 54 | 2021-06-29 | 83.31999969482422 | 84.9000015258789 | 81.19999694824219 | 81.7300033569336 | 635400 |
| 55 | 2021-06-30 | 75.16999816894531 | 79.0 | 73.94000244140625 | 78.37100219726562 | 2206100 |
| 56 | 2021-07-01 | 70.9800033569336 | 74.9000015258789 | 69.41000366210938 | 74.27999877929688 | 1523900 |
| 57 | 2021-07-02 | 72.06999969482422 | 72.58499908447266 | 70.52999877929688 | 70.9800033569336 | 669600 |
| 58 | 2021-07-06 | 68.05999755859375 | 72.1500015258789 | 68.0 | 72.0199966430664 | 1394800 |
| 59 | 2021-07-07 | 66.27999877929688 | 68.70500183105469 | 65.36000061035156 | 68.05999755859375 | 941900 |
| 60 | 2021-07-08 | 65.87999725341797 | 66.9800033569336 | 63.95000076293945 | 65.01000213623047 | 624100 |
| 61 | 2021-07-09 | 66.18000030517578 | 66.41000366210938 | 65.04499816894531 | 65.76000213623047 | 321600 |
| 62 | 2021-07-12 | 67.19999694824219 | 67.5199966430664 | 65.76000213623047 | 66.55000305175781 | 395400 |
| 63 | 2021-07-13 | 68.9800033569336 | 69.66999816894531 | 66.2300033569336 | 66.88999938964844 | 779800 |
| 64 | 2021-07-14 | 65.16000366210938 | 69.58999633789062 | 64.62999725341797 | 68.91000366210938 | 541900 |
| 65 | 2021-07-15 | 63.43000030517578 | 66.375 | 60.915000915527344 | 65.05000305175781 | 927800 |
| 66 | 2021-07-16 | 60.75 | 63.58000183105469 | 59.43000030517578 | 63.58000183105469 | 695700 |
| 67 | 2021-07-19 | 60.5099983215332 | 61.29999923706055 | 58.150001525878906 | 59.97999954223633 | 719500 |
| 68 | 2021-07-20 | 60.849998474121094 | 61.150001525878906 | 59.040000915527344 | 60.43000030517578 | 550900 |
| 69 | 2021-07-21 | 59.83000183105469 | 61.5099983215332 | 59.150001525878906 | 61.33000183105469 | 666900 |
| 70 | 2021-07-22 | 62.689998626708984 | 62.70000076293945 | 59.45000076293945 | 60.0 | 872100 |
| 71 | 2021-07-23 | 63.349998474121094 | 64.84600067138672 | 61.75 | 62.720001220703125 | 479800 |
| 72 | 2021-07-26 | 62.56999969482422 | 65.62999725341797 | 62.060001373291016 | 63.5 | 487100 |
| 73 | 2021-07-27 | 62.650001525878906 | 62.96200180053711 | 60.0 | 62.380001068115234 | 485600 |
| 74 | 2021-07-28 | 65.20999908447266 | 65.30000305175781 | 62.18000030517578 | 62.5099983215332 | 581300 |
| 75 | 2021-07-29 | 65.22000122070312 | 66.38899993896484 | 64.4000015258789 | 65.29000091552734 | 409500 |
| 76 | 2021-07-30 | 61.470001220703125 | 65.33000183105469 | 61.0099983215332 | 64.44999694824219 | 405300 |
| 77 | 2021-08-02 | 63.22999954223633 | 64.13999938964844 | 60.5 | 62.02000045776367 | 308400 |
| 78 | 2021-08-03 | 62.88999938964844 | 63.709999084472656 | 60.54999923706055 | 63.58000183105469 | 352600 |
| 79 | 2021-08-04 | 63.18000030517578 | 64.36000061035156 | 62.75 | 63.02000045776367 | 354100 |
| 80 | 2021-08-05 | 63.25 | 64.01000213623047 | 61.7400016784668 | 62.86000061035156 | 345300 |
| 81 | 2021-08-06 | 58.650001525878906 | 62.880001068115234 | 56.58000183105469 | 62.849998474121094 | 1465000 |
| 82 | 2021-08-09 | 57.56999969482422 | 60.0 | 57.529998779296875 | 59.34000015258789 | 449500 |
| 83 | 2021-08-10 | 57.189998626708984 | 58.79999923706055 | 56.209999084472656 | 58.2400016784668 | 581800 |
| 84 | 2021-08-11 | 58.5 | 62.04999923706055 | 57.90999984741211 | 58.15999984741211 | 1396700 |
| 85 | 2021-08-12 | 56.959999084472656 | 63.45000076293945 | 55.34000015258789 | 61.15999984741211 | 2481200 |
| 86 | 2021-08-13 | 56.459999084472656 | 57.099998474121094 | 55.4900016784668 | 56.45000076293945 | 1057100 |
| 87 | 2021-08-16 | 55.880001068115234 | 56.369998931884766 | 54.619998931884766 | 56.369998931884766 | 740400 |
| 88 | 2021-08-17 | 62.56999969482422 | 63.45000076293945 | 56.27000045776367 | 57.9900016784668 | 2469700 |
| 89 | 2021-08-18 | 63.77000045776367 | 65.4800033569336 | 60.310001373291016 | 63.060001373291016 | 1343600 |
| 90 | 2021-08-19 | 67.0999984741211 | 67.12000274658203 | 63.5 | 64.0 | 1765600 |
| 91 | 2021-08-20 | 69.97000122070312 | 70.33000183105469 | 66.5 | 66.5 | 1474900 |
| 92 | 2021-08-23 | 71.55999755859375 | 72.0 | 68.7300033569336 | 70.56999969482422 | 1117700 |
| 93 | 2021-08-24 | 74.5 | 74.55999755859375 | 69.4800033569336 | 72.0 | 1181700 |
| 94 | 2021-08-25 | 76.5999984741211 | 76.62000274658203 | 72.77999877929688 | 74.30000305175781 | 985600 |
| 95 | 2021-08-26 | 73.56999969482422 | 77.0250015258789 | 71.72799682617188 | 75.5199966430664 | 1287300 |
| 96 | 2021-08-27 | 74.19999694824219 | 75.11000061035156 | 72.30000305175781 | 72.99400329589844 | 811000 |
| 97 | 2021-08-30 | 73.30000305175781 | 74.60800170898438 | 71.33999633789062 | 74.27999877929688 | 972900 |
| 98 | 2021-08-31 | 70.4000015258789 | 73.94999694824219 | 69.33999633789062 | 73.94999694824219 | 1304000 |
| 99 | 2021-09-01 | 74.30000305175781 | 76.0 | 68.80400085449219 | 69.22000122070312 | 2589900 |
| 100 | 2021-09-02 | 78.44999694824219 | 79.52999877929688 | 74.38999938964844 | 74.38999938964844 | 1898200 |
| 101 | 2021-09-03 | 77.9800033569336 | 79.66999816894531 | 77.2300033569336 | 78.31999969482422 | 1116700 |
| 102 | 2021-09-07 | 74.04000091552734 | 77.5999984741211 | 73.5199966430664 | 77.56999969482422 | 1117800 |
| 103 | 2021-09-08 | 68.0 | 73.30000305175781 | 67.91000366210938 | 73.30000305175781 | 2050600 |
| 104 | 2021-09-09 | 71.08999633789062 | 71.7699966430664 | 68.43000030517578 | 69.79000091552734 | 1428500 |
| 105 | 2021-09-10 | 77.37999725341797 | 80.22000122070312 | 69.12000274658203 | 71.1500015258789 | 3303400 |
| 106 | 2021-09-13 | 74.95999908447266 | 77.73999786376953 | 71.0999984741211 | 77.55999755859375 | 1490100 |
| 107 | 2021-09-14 | 75.62999725341797 | 76.9000015258789 | 74.10099792480469 | 74.80000305175781 | 1875600 |
| 108 | 2021-09-15 | 73.56999969482422 | 77.52999877929688 | 72.20999908447266 | 75.2699966430664 | 1081100 |
| 109 | 2021-09-16 | 71.62000274658203 | 73.58599853515625 | 70.23999786376953 | 73.4000015258789 | 861100 |
| 110 | 2021-09-17 | 72.75 | 73.17500305175781 | 70.52999877929688 | 71.88999938964844 | 1636900 |
| 111 | 2021-09-20 | 70.33999633789062 | 73.95999908447266 | 69.33999633789062 | 70.58999633789062 | 843600 |
| 112 | 2021-09-21 | 74.08999633789062 | 74.38999938964844 | 70.13999938964844 | 70.47000122070312 | 632000 |
| 113 | 2021-09-22 | 73.08000183105469 | 75.73999786376953 | 72.88999938964844 | 74.08999633789062 | 1003600 |
| 114 | 2021-09-23 | 77.8499984741211 | 79.88999938964844 | 75.63999938964844 | 76.0 | 1300100 |
| 115 | 2021-09-24 | 79.47000122070312 | 80.75 | 77.25 | 77.72000122070312 | 1547100 |
| 116 | 2021-09-27 | 76.69999694824219 | 79.43000030517578 | 75.30000305175781 | 79.43000030517578 | 824600 |
| 117 | 2021-09-28 | 72.70999908447266 | 76.0 | 72.4000015258789 | 74.37999725341797 | 805000 |
| 118 | 2021-09-29 | 74.16000366210938 | 76.19999694824219 | 72.93000030517578 | 73.36000061035156 | 1172400 |
| 119 | 2021-09-30 | 72.37000274658203 | 74.80000305175781 | 72.18000030517578 | 74.61000061035156 | 806200 |
| 120 | 2021-10-01 | 74.77999877929688 | 75.0199966430664 | 70.05000305175781 | 72.58999633789062 | 1003000 |
| 121 | 2021-10-04 | 71.87999725341797 | 74.4000015258789 | 71.20999908447266 | 74.4000015258789 | 539000 |
| 122 | 2021-10-05 | 73.75 | 74.80999755859375 | 71.83000183105469 | 71.83000183105469 | 932500 |
| 123 | 2021-10-06 | 77.0 | 77.23999786376953 | 72.48999786376953 | 73.0 | 838200 |
| 124 | 2021-10-07 | 84.94000244140625 | 85.0 | 80.05000305175781 | 82.62999725341797 | 5279400 |
| 125 | 2021-10-08 | 86.33999633789062 | 87.05999755859375 | 83.30999755859375 | 84.58000183105469 | 1880500 |
| 126 | 2021-10-11 | 87.41000366210938 | 88.16999816894531 | 84.33999633789062 | 85.19000244140625 | 1362600 |
| 127 | 2021-10-12 | 87.18000030517578 | 89.5 | 86.05999755859375 | 88.9000015258789 | 1465300 |
| 128 | 2021-10-13 | 88.01000213623047 | 88.94999694824219 | 87.30000305175781 | 87.33999633789062 | 1198100 |
| 129 | 2021-10-14 | 90.79000091552734 | 90.87000274658203 | 87.8499984741211 | 88.5999984741211 | 1604600 |
| 130 | 2021-10-15 | 91.83999633789062 | 92.6500015258789 | 89.5999984741211 | 91.1500015258789 | 1507200 |
| 131 | 2021-10-18 | 92.20999908447266 | 94.05000305175781 | 91.79000091552734 | 91.9000015258789 | 967100 |
| 132 | 2021-10-19 | 95.66000366210938 | 96.8499984741211 | 93.05000305175781 | 94.04000091552734 | 1812300 |
| 133 | 2021-10-20 | 93.33000183105469 | 98.5999984741211 | 92.69000244140625 | 96.30999755859375 | 2282900 |
| 134 | 2021-10-21 | 96.30000305175781 | 96.44000244140625 | 92.52999877929688 | 93.1500015258789 | 3229800 |
| 135 | 2021-10-22 | 94.25 | 98.2300033569336 | 93.56999969482422 | 95.75 | 2283700 |
| 136 | 2021-10-25 | 93.55999755859375 | 96.80500030517578 | 89.45999908447266 | 90.0 | 2371600 |
| 137 | 2021-10-26 | 94.01000213623047 | 96.37000274658203 | 92.87999725341797 | 93.0 | 1731100 |
| 138 | 2021-10-27 | 94.91999816894531 | 98.75 | 94.80999755859375 | 95.23999786376953 | 1565100 |
| 139 | 2021-10-28 | 97.9000015258789 | 100.5 | 94.4000015258789 | 95.0199966430664 | 1548400 |
| 140 | 2021-10-29 | 98.25 | 99.32499694824219 | 97.0999984741211 | 97.25 | 1049300 |
| 141 | 2021-11-01 | 99.48999786376953 | 101.66999816894531 | 98.13999938964844 | 99.0 | 1166100 |
| 142 | 2021-11-02 | 98.75 | 100.99500274658203 | 98.29000091552734 | 99.79000091552734 | 1056500 |
| 143 | 2021-11-03 | 98.36000061035156 | 100.7300033569336 | 97.3499984741211 | 98.66999816894531 | 1402800 |
| 144 | 2021-11-04 | 98.55000305175781 | 100.95999908447266 | 97.91000366210938 | 98.58000183105469 | 1368600 |
| 145 | 2021-11-05 | 98.47000122070312 | 100.6449966430664 | 97.19000244140625 | 98.83999633789062 | 1148000 |
| 146 | 2021-11-08 | 99.63999938964844 | 100.48999786376953 | 98.33999633789062 | 98.6500015258789 | 1505600 |
| 147 | 2021-11-09 | 103.56999969482422 | 104.66999816894531 | 99.36000061035156 | 100.69999694824219 | 2133800 |
| 148 | 2021-11-10 | 95.7300033569336 | 100.45999908447266 | 94.69000244140625 | 98.48999786376953 | 3236700 |
| 149 | 2021-11-11 | 114.8499984741211 | 116.08999633789062 | 103.4000015258789 | 103.697998046875 | 7535600 |
| 150 | 2021-11-12 | 112.36000061035156 | 116.0 | 109.69499969482422 | 114.8499984741211 | 3047000 |
| 151 | 2021-11-15 | 102.7699966430664 | 113.55000305175781 | 101.54000091552734 | 113.0 | 2609400 |
| 152 | 2021-11-16 | 109.02999877929688 | 109.19000244140625 | 98.0 | 102.0 | 3102200 |
| 153 | 2021-11-17 | 105.41999816894531 | 109.72000122070312 | 103.12999725341797 | 109.01000213623047 | 1505300 |
| 154 | 2021-11-18 | 99.63999938964844 | 102.80000305175781 | 96.80999755859375 | 102.0 | 2282300 |
| 155 | 2021-11-19 | 99.7699966430664 | 101.0 | 98.9000015258789 | 99.86000061035156 | 1171700 |
| 156 | 2021-11-22 | 95.5 | 100.01000213623047 | 91.7300033569336 | 100.01000213623047 | 2429400 |
| 157 | 2021-11-23 | 92.93000030517578 | 97.94999694824219 | 91.38999938964844 | 93.9800033569336 | 1473800 |
| 158 | 2021-11-24 | 94.31999969482422 | 96.2300033569336 | 90.9800033569336 | 92.8499984741211 | 863900 |
| 159 | 2021-11-26 | 90.70999908447266 | 94.08000183105469 | 89.19999694824219 | 92.0 | 931200 |
| 160 | 2021-11-29 | 90.26000213623047 | 92.62000274658203 | 88.94000244140625 | 91.13999938964844 | 1368700 |
| 161 | 2021-11-30 | 91.11000061035156 | 91.86000061035156 | 88.83000183105469 | 90.26000213623047 | 1289800 |
| 162 | 2021-12-01 | 86.12999725341797 | 93.97000122070312 | 86.04000091552734 | 93.7699966430664 | 1582100 |
| 163 | 2021-12-02 | 90.31999969482422 | 90.51000213623047 | 85.01499938964844 | 85.37000274658203 | 1222900 |
| 164 | 2021-12-03 | 93.52999877929688 | 96.19000244140625 | 81.44999694824219 | 85.0 | 29157000 |
| 165 | 2021-12-06 | 89.81999969482422 | 94.30999755859375 | 86.37000274658203 | 93.33999633789062 | 3513100 |
| 166 | 2021-12-07 | 96.47000122070312 | 96.69000244140625 | 89.81999969482422 | 91.13999938964844 | 2749200 |
| 167 | 2021-12-08 | 96.05999755859375 | 98.58000183105469 | 93.47000122070312 | 97.16000366210938 | 1504500 |
| 168 | 2021-12-09 | 90.77999877929688 | 99.29499816894531 | 90.05000305175781 | 96.0 | 1437600 |
| 169 | 2021-12-10 | 90.66999816894531 | 93.6989974975586 | 89.4800033569336 | 92.18000030517578 | 821800 |
| 170 | 2021-12-13 | 88.8499984741211 | 92.51899719238281 | 88.13999938964844 | 90.69999694824219 | 1032400 |
| 171 | 2021-12-14 | 87.52999877929688 | 90.4800033569336 | 85.91000366210938 | 90.4800033569336 | 1833400 |
| 172 | 2021-12-15 | 88.55999755859375 | 89.12000274658203 | 84.93000030517578 | 86.9800033569336 | 1066300 |
| 173 | 2021-12-16 | 83.75 | 90.9800033569336 | 82.56999969482422 | 89.91699981689453 | 1345700 |
| 174 | 2021-12-17 | 88.12999725341797 | 88.58000183105469 | 81.05000305175781 | 82.0 | 2262400 |
| 175 | 2021-12-20 | 87.36000061035156 | 89.68000030517578 | 86.01000213623047 | 86.26000213623047 | 953200 |
| 176 | 2021-12-21 | 91.1500015258789 | 91.45500183105469 | 87.47000122070312 | 88.56999969482422 | 928500 |
| 177 | 2021-12-22 | 93.83000183105469 | 93.9800033569336 | 89.5 | 91.06999969482422 | 1047300 |
| 178 | 2021-12-23 | 93.80000305175781 | 95.0 | 90.31500244140625 | 94.0 | 521400 |
| 179 | 2021-12-27 | 95.80999755859375 | 96.9800033569336 | 93.33000183105469 | 94.23999786376953 | 1036400 |
| 180 | 2021-12-28 | 93.19000244140625 | 96.7699966430664 | 92.70999908447266 | 95.27999877929688 | 499000 |
| 181 | 2021-12-29 | 91.27999877929688 | 93.05999755859375 | 88.68000030517578 | 92.7300033569336 | 388800 |
| 182 | 2021-12-30 | 93.98999786376953 | 95.46499633789062 | 90.52999877929688 | 90.66999816894531 | 733300 |
| 183 | 2021-12-31 | 94.26000213623047 | 95.80000305175781 | 93.91000366210938 | 94.48999786376953 | 517300 |
| 184 | 2022-01-03 | 94.37999725341797 | 98.13999938964844 | 92.5199966430664 | 95.0 | 531400 |
| 185 | 2022-01-04 | 88.61000061035156 | 95.30999755859375 | 88.2699966430664 | 94.37999725341797 | 1727200 |
| 186 | 2022-01-05 | 82.02999877929688 | 87.30000305175781 | 80.80000305175781 | 86.87999725341797 | 2234300 |
| 187 | 2022-01-06 | 82.1500015258789 | 84.6500015258789 | 79.63999938964844 | 80.75 | 1028800 |
| 188 | 2022-01-07 | 80.44999694824219 | 83.89900207519531 | 80.19000244140625 | 81.80000305175781 | 509400 |
| 189 | 2022-01-10 | 82.94000244140625 | 82.94999694824219 | 75.69999694824219 | 80.37000274658203 | 959700 |
| 190 | 2022-01-11 | 84.0 | 85.97000122070312 | 81.13600158691406 | 82.36000061035156 | 741600 |
| 191 | 2022-01-12 | 84.33000183105469 | 85.9800033569336 | 82.75 | 85.25 | 455700 |
| 192 | 2022-01-13 | 79.55000305175781 | 85.75 | 79.45999908447266 | 85.12000274658203 | 772600 |
| 193 | 2022-01-14 | 79.01000213623047 | 79.80000305175781 | 75.91000366210938 | 78.48999786376953 | 1092600 |
| 194 | 2022-01-18 | 72.44000244140625 | 77.75 | 72.22000122070312 | 77.25399780273438 | 1712900 |
| 195 | 2022-01-19 | 70.12000274658203 | 73.69999694824219 | 69.83999633789062 | 72.9800033569336 | 2064300 |
| 196 | 2022-01-20 | 70.9000015258789 | 74.98999786376953 | 70.87000274658203 | 71.0 | 1311100 |
| 197 | 2022-01-21 | 68.48999786376953 | 71.39600372314453 | 68.25499725341797 | 70.05999755859375 | 1518300 |
| 198 | 2022-01-24 | 69.54000091552734 | 69.80999755859375 | 60.5 | 67.16999816894531 | 2199000 |
| 199 | 2022-01-25 | 64.58000183105469 | 70.91999816894531 | 63.849998474121094 | 67.7300033569336 | 1835900 |
| 200 | 2022-01-26 | 63.029998779296875 | 68.38999938964844 | 62.25 | 66.73999786376953 | 2719200 |
| 201 | 2022-01-27 | 59.779998779296875 | 64.62999725341797 | 59.599998474121094 | 64.62999725341797 | 1281200 |
| 202 | 2022-01-28 | 60.88999938964844 | 61.22999954223633 | 57.0 | 59.119998931884766 | 2239800 |
| 203 | 2022-01-31 | 64.41999816894531 | 64.56999969482422 | 61.040000915527344 | 61.81999969482422 | 1270900 |
| 204 | 2022-02-01 | 67.69000244140625 | 67.73999786376953 | 63.79999923706055 | 65.0 | 1275700 |
| 205 | 2022-02-02 | 65.22000122070312 | 69.02999877929688 | 64.8499984741211 | 67.81999969482422 | 1401500 |
| 206 | 2022-02-03 | 61.310001373291016 | 64.19000244140625 | 60.97999954223633 | 63.029998779296875 | 1594700 |
| 207 | 2022-02-04 | 68.9000015258789 | 69.54000091552734 | 61.67499923706055 | 61.869998931884766 | 2067500 |
| 208 | 2022-02-07 | 68.41999816894531 | 72.2300033569336 | 67.5 | 68.36000061035156 | 1406100 |
| 209 | 2022-02-08 | 70.80999755859375 | 71.47000122070312 | 66.5 | 67.83000183105469 | 1162500 |
| 210 | 2022-02-09 | 74.75 | 75.9800033569336 | 72.1500015258789 | 72.1500015258789 | 1447100 |
| 211 | 2022-02-10 | 72.2300033569336 | 76.12000274658203 | 71.91999816894531 | 72.83999633789062 | 1478300 |
| 212 | 2022-02-11 | 70.30999755859375 | 74.31999969482422 | 69.73500061035156 | 72.19999694824219 | 719300 |
| 213 | 2022-02-14 | 70.95999908447266 | 72.68000030517578 | 68.11000061035156 | 69.7300033569336 | 1100500 |
| 214 | 2022-02-15 | 75.51000213623047 | 76.37999725341797 | 72.53500366210938 | 72.80000305175781 | 2006400 |
| 215 | 2022-02-16 | 68.70999908447266 | 75.97000122070312 | 67.8499984741211 | 73.91000366210938 | 3766500 |
| 216 | 2022-02-17 | 64.12999725341797 | 66.11599731445312 | 54.099998474121094 | 55.790000915527344 | 9499400 |
| 217 | 2022-02-18 | 63.77000045776367 | 66.61000061035156 | 63.0099983215332 | 63.06999969482422 | 2595100 |
| 218 | 2022-02-22 | 57.33000183105469 | 62.263999938964844 | 56.779998779296875 | 61.79999923706055 | 2755000 |
| 219 | 2022-02-23 | 56.279998779296875 | 58.599998474121094 | 55.540000915527344 | 58.0 | 1422100 |
| 220 | 2022-02-24 | 57.11000061035156 | 57.20000076293945 | 52.845001220703125 | 53.83000183105469 | 1673400 |
| 221 | 2022-02-25 | 57.20000076293945 | 58.0 | 54.30500030517578 | 57.5 | 1494800 |
| 222 | 2022-02-28 | 58.08000183105469 | 58.279998779296875 | 55.46200180053711 | 56.689998626708984 | 1905100 |
| 223 | 2022-03-01 | 60.34000015258789 | 61.029998779296875 | 57.27000045776367 | 59.11000061035156 | 1814700 |
| 224 | 2022-03-02 | 57.849998474121094 | 60.47999954223633 | 57.33000183105469 | 60.47999954223633 | 1326000 |
| 225 | 2022-03-03 | 55.13999938964844 | 58.81999969482422 | 54.66999816894531 | 58.43000030517578 | 1413900 |
| 226 | 2022-03-04 | 50.2599983215332 | 54.970001220703125 | 49.630001068115234 | 54.59000015258789 | 2603600 |
| 227 | 2022-03-07 | 47.33000183105469 | 50.27000045776367 | 44.845001220703125 | 50.27000045776367 | 3545100 |
| 228 | 2022-03-08 | 45.7400016784668 | 48.369998931884766 | 44.369998931884766 | 48.369998931884766 | 3038600 |
| 229 | 2022-03-09 | 48.540000915527344 | 49.189998626708984 | 46.86000061035156 | 47.720001220703125 | 1498300 |
| 230 | 2022-03-10 | 46.43000030517578 | 46.869998931884766 | 43.970001220703125 | 46.41999816894531 | 1615500 |
| 231 | 2022-03-11 | 44.54999923706055 | 48.02000045776367 | 44.494998931884766 | 47.54999923706055 | 1732100 |
| 232 | 2022-03-14 | 44.04999923706055 | 47.20000076293945 | 43.08000183105469 | 45.099998474121094 | 1611900 |
| 233 | 2022-03-15 | 45.959999084472656 | 46.83000183105469 | 43.5099983215332 | 44.58000183105469 | 2108600 |
| 234 | 2022-03-16 | 49.9900016784668 | 50.2400016784668 | 47.130001068115234 | 47.209999084472656 | 2566400 |
